
MSP 221 User Manual 32
A. Specification
HDMI standard type A interface
Input resolution
(Supported Standards)
VESA
800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1024*768@75Hz,
1024*768@85Hz, 1280*768@60Hz, 1280*800@60Hz,
1280*1024@60Hz, 1360*768@60Hz, 1366*768@60Hz,
1400*1050@60Hz, 1440*900@60Hz, 1600*1200@60Hz,
1680*1050@60Hz, 1920*1080@50Hz, 1920*1080@60Hz,
1920*1200@60Hz, 2048*1152@60Hz, 2560*812@60Hz,
2560*812@60Hz
Input resolution
(Supported Standards)
VESA
800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1024*768@75Hz,
1024*768@85Hz, 1280*768@60Hz, 1280*800@60Hz,
1280*1024@60Hz, 1360*768@60Hz, 1366*768@60Hz,
1400*1050@60Hz, 1440*900@60Hz, 1600*1200@60Hz,
1680*1050@60Hz, 1920*1080@50Hz, 1920*1080@60Hz,
1920*1200@60Hz
TMDS pw, 165MHz bandwidth
Input resolution
(Supported Standards)
VESA
800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1024*768@75Hz,
1024*768@85Hz, 1280*768@60Hz, 1280*800@60Hz,
1280*1024@60Hz, 1360*768@60Hz, 1366*768@60Hz,
1400*1050@60Hz, 1440*900@60Hz, 1600*1200@60Hz,
1680*1050@60Hz, 1920*1080@50Hz, 1920*1080@60Hz,
1920*1200@60Hz, 2048*1152@60Hz, 2560*812@60Hz,
2560*812@60Hz
Kommentare zu diesen Handbüchern